美国福洛涡轮流量计
应用:
?石化
?工业天然气
?航油及汽车燃料消耗
?水力
?高温、高压及强震动
?医药行业的纯净水
?批量,搅拌和混合
?交接计量
?低温
FM系列-涡轮流量计
特点:
?FM系列涡轮流量计可以提供独特而且可靠的数字量输出,该产品可以用于各种液体和气体流量的测量
?FM系列涡轮流量计尺寸范围为1/2~12″,可以在最小的误差和最好的重复性下提供最大的量程比
?如果涡轮流量计的尺寸在2″以上,粘度≤500CST(厘斯)或者2″以下,粘度≤200CST(厘斯)的情况下,该涡轮流量计的测量效果最为理想
?由于该流量计转子有很小的惯性,所以即使在测量波动(间断)流时,也会实现快速的响应时间和理想的测量效果,但是在测量波动流时,数字量输出时的计算周期更长。
技术指标:
标定介质 | 液体 | 气体 |
(水,在一般环境下) | (在26℃,1bar大气压的情况下) | |
根据NISI标准,标定精度为 | ±0.05%读值 | ±0.3%读值 |
重复度 | ±0.05%读值 | ±0.1%读值 |
在流量范围为10:1的情况下的线性度 | ±0.2%~±0.5%读值 | ±1%满量程 |
2. 要取得0.2%的精度,必须使实际流量处于相应线性区下限的1.2倍和上限的80%之间。
制造材料-标准: | 压力损失: |
支撑,轴,框架及腔体—316SS | 液体—最大约为0.008MPa |
转子—17-4PH或430F | 气体—最大约为0.003Mpa |
轴承—440C SS滚动轴承 | 电气连接: |
—碳化钨轴套轴承 | MS连接器— MS-3102A-10SL-4P-2针 MS-3102A-10SL-3P-3针 |
—陶瓷轴套轴承 | 配对连接器随货供应 |
*在特殊订货时也可以选用其他材料 | 防爆?;?span class="font5">—2,3或者5线的连接线都通过NEC标准 |
操作压力范围: | 前后直管段: |
5000psi(标准)—(随尺寸和连接形式变化) | 建议前10倍后5倍直径以求最佳的流量特性 |
温度范围: | 过滤器: |
磁感应线圈 -256~+204℃(标准) | 滚动轴承—10~100目(很少给2″或以上尺寸的流量计配套过滤器) |
-256~+426℃(高温) | 滑动轴承—50目 |
440C SS滚动轴承 -268~+148℃ | |
陶瓷滑动轴承 -74~+426℃ | |
碳化钨滑动轴承 -74~+537℃ | |
标定: | |
严格按照美国NIST国家标准进行标定 |
量程范围
液体①:
型号前缀 | 通径 | 正常流量 | 扩展流量②m3/h | 正常量程对应的最大频率(Hz) | K系数 | |
(英寸) | m3/h | 滚动轴承 | 滑动轴承 | 脉冲/加仑 | ||
FM-4-8 | 1月2日 | 0.057-0.568 | 0.007-0.681 | 0.027-0.681 | 2000 | 48000 |
FM-6-8 | 0.114-1.136 | 0.011-1.136 | 0.034-1.136 | 25000 | ||
FM-8-8 | 0.17-1.7 | 0.02-1.82 | 0.05-1.82 | 16000 | ||
FM-8 | 0.23-2.27 | 0.02-2.27 | 0.06-2.27 | 12000 | ||
FM-10③ | 5/8,3/4 | 0.29-2.84 | 0.03-3.41 | 0.07-3.41 | 9600 | |
FM-12 | 3月4日 | 0.45-4.54 | 0.06-5.68 | 0.11-5.68 | 6000 | |
FM-16 | 1 | 1.14-11.36 | 0.14-13.63 | 0.23-13.63 | 2400 | |
FM-20 | 1 1/4 | 2.04-20.44 | 0.23-22.71 | 0.34-22.71 | 1800 | 1200 |
FM-24 | 1 1/2 | 3.41-34.07 | 0.36-36.34 | 0.45-36.34 | 1500 | 600 |
FM-32 | 2 | 4.54-56.78 | 0.57-56.78 | 0.57-56.78 | 1300 | 300 |
FM-40 | 2 1/2 | 6.81-102.21 | 1.02-113.57 | 1.02-113.57 | 1200 | 160 |
FM-48 | 3 | 9.09-147.63 | 1.7-170.35 | 1.7-170.35 | 800 | 75 |
FM-64 | 4 | 18.17-283.91 | 3.41-340.7 | 3.41-340.7 | 600 | 30 |
FM-96 | 6 | 56.78-681.39 | 11.36-794.96 | 11.36-794.96 | 400 | 8 |
FM-128 | 8 | 113.57-1249.22 | 13.63-1362.78 | 13.63-1362.78 | 275 | 3 |
FM-160 | 10 | 181.7-1930.61 | 22.71-2271.3 | 22.71-2271.3 | 225 | 2.5 |
FM-192 | 12 | 227.13-2725.56 | 34.07-3406.95 | 34.07-3406.95 | 200 | 1 |
气体④:
型号前缀 | 通径 | 实际流量A m3/h | 正常量程对应的最大频率(Hz) | K系数 | ||
(英寸) | 脉冲/英尺3 | |||||
1月2日 | 0.425-4.25 | 0.34-5.1 | N/A | 2000 | 48000 | |
FM-6-8 | 0.85-8.5 | 0.42-8.5 | 24000 | |||
FM-8-8 | 1.27-12.7 | 0.68-13.6 | 16000 | |||
FM-8 | 1.7-17 | 0.85-17 | 12000 | |||
FM-10③ | 5/8,3/4 | 2.1-21 | 1.02-25.5 | 9600 | ||
FM-12 | 3月4日 | 3.4-34 | 1.7-42.5 | 6000 | ||
FM-16 | 1 | 8.5-85 | 2.5-102 | 2400 | ||
FM-20 | 1 1/4 | 15.3-153 | 3.4-170 | 1800 | 1200 | |
FM-24 | 1 1/2 | 25.5-255 | 5.1-272 | 1500 | 600 | |
FM-32 | 2 | 34-425 | 8.5-425 | 1300 | 300 | |
FM-40 | 2 1/2 | 51-765 | 17-850 | 1200 | 160 | |
FM-48 | 3 | 68-1105 | 25.5-1274 | 800 | 75 | |
FM-64 | 4 | 136-2125 | 34-2549 | 600 | 30 | |
FM-96 | 6 | 425-5100 | 119-5947 | 400 | 8 | |
FM-128 | 8 | 850-9345 | 204-10194 | 275 | 3 | |
FM-160 | 10 | 1360-14445 | 340-16990 | 225 | 2.5 | |
FM-192 | 12 | 1700-20390 | 510-25485 | 200 | 1 |
②需要前置放大器/信号调节器
③AN=5/8″,NPT=3/4″
④该数据是用水,在70℉(21℃),14.7psia的条件下取得的。
流量计尺寸图及对照表:
型号 | 通径 | A | B | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||
前缀 | 英寸 | Hex/OD | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | |
FM-4-8至FM-8 | 1月2日 | 2.45 | 1 | 5 | 3.5 | 5 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5.5 | 4.75 | 咨询厂家 | |||
FM-10 | 3月4日 | 2.72 | 1.312 | 5.5 | 3.88 | 5.5 | 4.63 | 5.5 | 4.63 | 5.5 | 5.13 | ||||
FM-12 | 3月4日 | 3.25 | 1.375 | 5.5 | 3.88 | 5.5 | 4.63 | 5.5 | 4.63 | 7 | 5.13 | ||||
FM-16 | 1 | 3.56 | 1.625 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 4.88 | 5.5 | 4.88 | 8 | 5.88 | ||||
FM-20 | 1 1/4 | 4.06 | 1.875 | 6 | 4.63 | 6 | 5.25 | 6 | 5.25 | 8 | 6.25 | ||||
FM-24 | 1 1/2 | 4.59 | 2.125 | 6 | 5 | 6 | 6.13 | 6 | 6.13 | 9 | 7 | ||||
FM-32 | 2 | 6.06 | 2.75 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | ||||
FM-40 | 2 1/2 | 7 | 2.875 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 10 | 9.63 | ||||
FM-48 | 3 | 10 | 3.5 | 10 | 7.5 | 10 | 8.25 | 10 | 8.25 | 10 | 9.5 | ||||
FM-64 | 4 | 12 | 4.5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10.75 | 12 | 11.5 | ||||
FM-96 | 6 | 14 | 6.625 | 14 | 11 | 14 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||
FM-128 | 8 | N/A | 16 | 13.5 | 16 | 15 | 16 | 16.5 | 16 | 18.5 | |||||
FM-160 | 10 | 20 | 16 | 20 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | ||||||
FM-192 | 12 | 24 | 19 | 24 | 20.5 | 24 | 22 | 24 | 24 |