BAT R/T-电池/外部直流/回路供电流速&累积器(二线制)
特点:
?电磁线圈输入,触点闭合输入,直流脉冲输入(光电隔离)
?同时显示速度和累积流量
?41/2位流速显示,8位累积量显示
?可选4~20mA模拟量输出
?可使用内部电池,外接DC或4~20mA输出回路供电
?10点线性化校验
?可选本安型
?NEMA 4X的壁挂式封装外壳
性能指标:
电源: | 显示: |
电池供电: | 速度显示(可选小数点): |
提供2块C型锂电池(典型工作寿命2年,可达10年) | 4.5(19999)位,0.35”高,每隔2秒钟更新一次 |
外部电源输入: | 速度指示:/秒;/分钟;/小时;(可选 /天) |
电压:8.5~30VDC;电流:<5mA;提供1块C型锂电池 | 最小输入频率:0.125Hz~10Hz(可选延迟0.1~8.0秒) |
回路供电: | 累积器指示:(可选小数点): |
提供1或2块C型锂电池 | 8位(99999999),0.2″高 |
电压:8.5~30VDC | 累积量指示:GAL(加仑),LIT(升),FT3(立方尺),M3(立方米)“空白”,可选BBL(桶) |
?;ぃ涸诘缌骰芈防锾峁┓聪虻缂;? | 警告显示:当低电量时显示“BAT” |
回路负载:最大8.5V | |
输入: | 安装类型: |
频率范围:0~3500Hz | 0-电路板 OEM选项(咨询工厂) |
触发灵敏度:30mV(峰值电压) | 1-面板安装 面板防护等级NEMA4X |
输出: | 2-壁挂安装 BAT R/T,NEMA4X防护标准的外壳安装在无杂物的墙体上 |
4-20mA输出 | 3-防爆外壳 Class I, Division I, Groups B, C&D |
脉冲输出,类型:隔离光电继电器 | Class II, Division I, Groups E, F&G |
认证: | 5-壁挂安装 在不透明的盖子上安有操作键,防护等级NEMA4X |
CE认证 | 环境: |
CSA(NRTL/C)(文件号.LR91109)(只是X-防护) | 操作温度: -20℃~+70℃;扩展温度: -30℃~+70℃ |
FM IS (文件号.J.I.4Y3AO.AX) | 湿度:0~90%(未经补偿) |
UL认证 |